RADON A ŽIVOTNÍ RIZIKA
Podívejme se na bezprostřední celoživotní účinek radonu na průměrného člověka. Riziko, že člověk onemocní rakovinou plic v důsledku ozáření dceřinnými produkty radonu, závisí zejména na tom JAKÁ JE KONCENTRACE VE VAŠEM DOMĚ (ALE I NA PRACOVIŠTI), JAKOU DOBU TRÁVÍTE VE VAŠEM DOMĚ (ALE I NA PRA-COVIŠTI ) A ZDA-LI JSTE NEBO NEJSTE KUŘÁK.
KOUŘENÍ v kombinaci s dlouhodobým pobytem v prostředí s vysokými koncentracemi radonu je ZVLÁŠŤ VÝZNAMNÝM ZDRAVOTNÍM RIZIKEM.
V následujících tabulkách PRO KUŘÁKA A NEKUŘÁKA JE UVEDEN KVALIFIKOVANÝ VZTAH MEZI HLADINOU RADONU A NEBEZPEČÍM VZNIKU RAKOVINY PLIC A POROVNÁNÍ S JINÝMI RIZIKY V ŽIVOTĚ (převzato od U.S. EPA, Květen 2007).
RADONOVÉ RIZIKO PRO KUŘÁKA
| Koncentrace radonu (OAR) v domě nebo na pracovišti | Z 1000 lidí, kteří kouří a celoživotně pobývají v uvedené koncentraci radonu | Porovnání radonového rizika s jiným nebezpečím v životě člověka | CO DĚLAT? Přestaňte kouřit a ... |
| 750 Bq/m3 | Asi 260 lidí může onemocnět rakovinou plic | 250 krát vyšší riziko než-li smrt utonutím | Ozdravte svůj dům |
| 375 Bq/m3 | Asi 150 lidí může onemocnět rakovinou plic | 200 krát vyšší riziko než-li úmrtí při požáru v domě | Ozdravte svůj dům |
| 300 Bq/m3 | Asi 120 lidí může onemocnět rakovinou plic | 30 krát vyšší riziko než-li smrt pádem z výšky | Ozdravte svůj dům |
| 150 Bq/m3 | Asi 62 lidí může onemocnět rakovinou plic | 5 krát vyšší riziko než-li úmrtí při pádu letadla | Ozdravte svůj dům |
| 75 Bq/m3 | Asi 32 lidí může onemocnět rakovinou plic | 6 krát vyšší riziko než-li úmrtí otravou | Zvažte ozdravení svého domu pod 150 Bq/m3 |
| 50 Bq/m3 | Asi 20 lidí může onemocnět rakovinou plic | Průměrná indoor koncentrace radonu v domech U.S.A. | (Snížení hladiny radonu pod 75 Bq/m3 je obtížné) |
| 15 Bq/m3 | Průměrná outdoor koncentrace radonu ve venkovním prostředí |
RADONOVÉ RIZIKO PRO NEKUŘÁKA
| Koncentrace radonu (OAR) v domě nebo na pracovišti | Z 1000 lidí, kteří nekouří a celoživotně pobývají v uvedené koncentraci radonu | Porovnání radonového rizika s jiným nebezpečím v životě člověka | CO DĚLAT? |
| 750 Bq/m3 | Asi 36 lidí může onemocnět rakovinou plic | 35 krát vyšší riziko než-li smrt utonutím | Ozdravte svůj dům |
| 375 Bq/m3 | Asi 18 lidí může onemocnět rakovinou plic | 20 krát vyšší riziko než-li úmrtí při požáru v domě | Ozdravte svůj dům |
| 300 Bq/m3 | Asi 15 lidí může onemocnět rakovinou plic | 4 krát vyšší riziko než-li smrt pádem z výšky | Ozdravte svůj dům |
| 150 Bq/m3 | Asi 7 lidí může onemocnět rakovinou plic | Stejné riziko jako úmrtí při pádu letadla | Ozdravte svůj dům |
| 75 Bq/m3 | Asi 4 lidé mohou onemocnět rakovinou plic | Stejné riziko jako úmrtí otravou | Zvažte ozdravení svého domu pod 150 Bq/m3 |
| 50 Bq/m3 | Asi 2 lidé mohou onemocnět rakovinou plic | Průměrná indoor koncentrace radonu v domech U.S.A. | (Snížení hladiny radonu pod 75 Bq/m3 je obtížné) |
| 15 Bq/m3 | Průměrná outdoor koncentrace radonu ve venkovním prostředí |
|
NIKDY NENÍ PŘÍLIŠ POZDĚ SNÍŽIT NEBEZPEČÍ RAKOVINY PLIC! NECHTE SI ZMĚŘIT KONCENTRACI RADONU VE VAŠEM DOMĚ! PŘI ZVÝŠENÉ HLADINĚ RADONU (V ČR) NAD 400 Bq/m3 POKUD JSTE KUŘÁCI, PŘESTAŇTE KOUŘIT! |
|
V České republice byla stanovena u stávající zástavby pro koncentraci radonu OAR směrná hodnota až na hladině 400 Bq/m3, pro novostavby rodinných domů a jiných pobytových objektů je směrná hodnota 200 Bq/m3. Ve Spojených státech amerických je obdobou naší směrné hodnoty jednotný federální standard 4 pCi/l, což je přibližně 150 Bq/m3. Při překročení této hodnoty se má na základě principu optimalizace přistoupit k radiační ochraně, tzn. provést dle ČSN 73 0601 protiradonová opatření s takovou účinností, aby byla hladina radonu výrazně pod 400, resp. 200 Bq/m3! |
|
Obecně není definována a stanovena minimální hodnota radiace (hladina radonu), která by zaručeně nepoškozovala zdraví člověka. Čím nižší hladina radonu v domě, tím nižší je pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic! |






